教育条件に関するデータまとめ、会員の研究報告などをパンフレットにして、会員に発行しています。
会員外にも一冊500円にて販売しています。ご希望の方には、通販も行っています(郵送料別途)。
各パンフレットの内容については、下記の記事を参考にしてください。
パンフレット紹介記事
発行パンフレット一覧
| No. | タイトル |
| NO.54 | もっと知ろう教員の地位に関する勧告 第二巻 徐如林 |
| NO.53 | 全国の教職員定数 義務標準法 第6条の2、第7条、第8条、第8条の2、第9条 |
| NO.52-② | 2021(R3)年度教員標準定数 加配の申請~決定~実績 ② |
| NO.52-① | 2021(R3)年度教員標準定数 加配の申請~決定~実績 ① |
| NO.51-② | 2019(R)~2024(R)年度全国の教職員定数 都道府県別集計 |
| NO.51-① | 2019(R)~2024(R)年度全国の教職員定数 年度別集計 |
| NO.50 | 全国の教育条件 教員特殊業務手当支給状況 |
| NO.49 | もっと知ろう 教員の地位に関する勧告 第1巻 徐如林 著 |
| NO.48-① | 2011(R3)教職員給与費「総額」の内実)<公立小中学校> |
| NO.48-② | 2011(R3)教職員給与費「総額」の内実)<特別支援学校> |
| NO.47 | 髙橋哲 著 「聖職と労働のあいだ」2023.2.18 調べる会冬研in埼玉大 記録 |
| NO.46-① | 2021(R3)教員・教員の実数の実態(特別支援学校) |
| NO.46-① | 2021(R3)教員・教員以外の実数の実態(特別支援学校) |
| NO.45-① | 2021(R3)基礎定数・加配定数(小中・特別支援学校・全職) |
| NO.45-② | 2021(R3)教員の実数の実態(小中・義務教育学校) |
| NO.45-③ | 2021(R3)教員以外の実数の実態(小中・義務教育学校) |
| NO.44-① | 学校事務職員の定数と「共同実施」(1)報告①②③ 今福志枝 他著 |
| NO.44-② | 学校事務職員の定数と「共同実施」(2)報告④ 小宮幸夫 著 |
| NO.44-③ | 学校事務職員の定数と「共同実施」(3)報告①~③資料 |
| NO.44-④ | 学校事務職員の定数と「共同実施」(4) (3)の解説 橋口幽美 著 |
| NO.43-① | 子どもたちが生活しやすい学校施設とは?(1) 鈴木つや子 著 |
| NO.43-② | 子どもたちが生活しやすい学校施設とは?(2) 鈴木つや子 著 |
| NO.42宮崎 | 宮崎 2015年度ほとんど全部見えます |
| NO.42島根 | 島根 2015年度ほとんど全部見えます |
| NO.42長野 | 長野 2015年度ほとんど全部見えます |
| NO.42東京 | 東京 2015年度ほとんど全部見えます |
| NO.42(A) | 全国総覧A(定数と加配) |
| NO.41改訂増 | 改定版増・少人数学級導入の提言 山﨑洋介 著 |
| NO.40 | 実数調にみる非正規教員数変化(5ポイント) |
| NO.39-① | 公文書見本帳 |
| NO.39-② | 公文書見本帳(追加分) |
| NO.38以前 | 絶版のため販売できません |
