他団体と協力して、文部科学省に学級編制、教職員定数、義務教育費国庫負担金などの公文書の開示請求を行っています
会員に開示文書を配布して、調査・分析を行っています
開示文書一覧(各都道府県・政令指定都市版)
公開請求期限切れのため、入手できていない年度があります
義務教育諸学校定数関係文書
| 義務定数報告関連 | |
| 別紙様式1 | 義務教育諸学校の学級編制の基準に関する報告書 |
| 別紙様式2 | 義務教育諸学校の教職員配当の基準に関する報告書 |
| 別紙様式3 | 義務教育諸学校の教職員定数に関する報告書 |
| 別紙様式4 | 義務教育諸学校の標準学級数等に関する報告書 |
| 別紙様式5 | 地域の社会的条件についての教育上特別の配慮を必要とする学校に関する報告書 |
| 別紙様式6 | 寄宿舎を設置する学校数調 |
| 別紙様式7 | 養護教諭等の標準法定数に係る学校数調 |
| 別紙様式8 | 医療機関が存しない市町村等に関する報告書 |
| 別紙様式9 | 法第8条の2第2号に該当する市町村名及び549人以下単独実施校数調 |
| 別紙様式10 | 事務職員の標準法定数に係る学校数調 |
| 別紙様式11 | 要保護及び準要保護児童生徒が100人以上でその学校の児童生徒に対する割合が25/100以上の学校数調 |
| 別紙様式12 | 義務教育諸学校の教職員定数算定表 |
| 義務定数資料関連 | |
| 別紙様式1 | 公立義務教育諸学校教職員実数調 |
| 別紙様式2 | 公立義務教育諸学校に係る教職員の配置について |
| 別紙様式3 | 令和7年度公立義務教育諸学校の年齢別教員数調 |
| 別紙様式4 | 令和7年度公立義務教育諸学校の加配定数調(事項別・学校種別配置実績) |
| その他 | |
| 資料1 | ○年度以降の公立義務教育諸学校校長教諭等退職見込者数調 |
| 資料2 | ○年度以降の公立義務教育諸学校教職員採用見込者及び初任者研修対象者数調 |
| 資料3 | ○年度以降の基礎定数化に係る定数見込調 |
| 資料4 | ○年度以降の特別支援学級見込数調 |
| 資料5 | ○年度以降の公立特別支援学校(小学部及び中学部)教職員定数見込調 |
高等学校定数関係文書
| 高校定数報告関連 | |
| 別紙様式1 | 公立高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下同じ)及び公立特別支援学校高等部の学級編制の基準に関する報告書 |
| 別紙様式2 | 公立高等学校の教職員定数に関する報告書 |
| 別紙様式3 | 公立高等学校の研修等定数等集計表 |
| 別紙様式4 | 総合学科を置く学校の状況等調 |
| 別紙様式5 | 令第2条第4項表2の項に定める加算数(大規模校)算定表 |
| 別紙様式6 | 令第2条第4項表3及び表5の項に定める加算数(中高一貫校教諭等及び事務職員)算定表 |
| 別紙様式7 | 令第2条第4項表4及び表6の項に定める加算数(単位制校教諭等及び事務職員)算定表 |
| 高校定数資料関連 | |
| 別紙様式1 | 県立及び指定都市立高等学校等の教職員配当の基準に関する報告書 |
| 別紙様式2 | 公立高等学校に係る教職員の配置について |
| 別紙様式3 | 公立高等学校課程別・職種別教職員実数調 |
| 別紙様式4 | 公立高等学校の加配定数調(事項別・学校種別配置実績)【災害対応分を除く】 |
| 別紙様式5 | 公立高等学校の年齢別教職員数調 |
| 別紙様式6 | 加配定数の配置方針 |
| 別紙様式7 | 公立高等学校収容定員別学校数調 |
| その他 | |
| 資料1 | ○年度以降の公立高等学校課程数、生徒数調 |
| 資料2 | ○年度以降の公立高等学校教職員定数見込調 |
| 資料3 | ○年度以降の公立高等学校校長教諭等退職見込者数調 |
| 資料4 | ○年度以降の公立高等学校教職員採用見込者数調 |
つづく